| 2012/05/17 | 特定医療法人社団 碩心会 心臓血管センター 北海道大野病院 | 北海道 札幌市西区 |
| 2012/05/17 | 医療法人 古川病院 | 福岡県 田川郡川崎町 |
| 2012/05/16 | 陣屋クリニック | 埼玉県 新座市 |
| 2012/05/15 | 医療法人 光善会 長崎百合野病院 | 長崎県 西彼杵郡 |
| 2012/05/15 | ― 沖縄医療生活協同組合 ― 沖縄協同病院 |
沖縄県 那覇市 |
| 2012/05/15 | 福島県保健福祉部地域医療課 | 福島県 福島市 |
| 2012/05/12 | 医療法人社団 恩和会 旭川高砂台病院 | 北海道 旭川市 |
| 2012/05/12 | 大阪府三島救命救急センター | 大阪府 高槻市 |
| 2012/05/12 | 医療法人 正明会 諸岡整形外科病院(諸岡整形外科クリニック) | 福岡県 筑紫郡 |
| 2012/05/11 | 南砺市医療局 ①南砺市民病院 ②公立南砺中央病院 ③診療所(4ヶ所) |
富山県 |
| 2012/05/11 | 医療法人 幸仁会 高松病院 | 青森県 十和田市 |
| 2012/05/11 | 独立行政法人 国立病院機構 東長野病院 | 長野県 長野市 |
| 2012/05/11 | 医療法人 誠仁会 塩川病院 | 三重県 鈴鹿市 |
| 2012/05/11 | 新和ヒロカワクリニック | 大阪府 大阪市淀川区 |
| 2012/05/11 | 社会医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院 | 福島県 福島市 |
| 2012/05/11 | 医療法人 杏山会 吉川記念病院 | 山形県 長井市 |
| 2012/05/10 | ABCクリニック美容外科 | 北海道 宮城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 香川県 沖縄県 |
| 2012/05/10 | 本別町国民健康保険病院 | 北海道 中川郡 |
| 2012/05/10 | 第一生命保険株式会社 | 東京都 千代田区 |
| 2012/05/10 | 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 | 茨城県 つくば市 |
| 2012/05/17 | No.06407 | 北海道 札幌市中央区 |
| 2012/05/17 | No.06997 | 北海道 札幌市中央区 |
| 2012/05/17 | No.04146 | 東京都 千代田区 |
| 2012/05/17 | No.01490 | 東京都 渋谷区 |
| 2012/05/17 | No.09868 | 東京都 世田谷区 |
| 2012/05/17 | No.07474 | 東京都 世田谷区 |
| 2012/05/17 | No.02961 | 東京都 八王子市 |
| 2012/05/17 | No.06002 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
| 2012/05/17 | No.10298 | 神奈川県 川崎市幸区 |
| 2012/05/17 | No.02701 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
| 2012/05/17 | No.01375 | 神奈川県 横浜市港南区 |
| 2012/05/17 | No.01220 | 神奈川県 横浜市磯子区 |
| 2012/05/17 | No.03265 | 茨城県 取手市 |
| 2012/05/17 | No.10568 | 山梨県 都留市 |
| 2012/05/17 | No.07880 | 愛知県 名古屋市南区 |
| 2012/05/17 | No.00927 | 岐阜県 美濃加茂市 |
| 2012/05/17 | No.09730 | 大阪府 大阪市中央区 |
| 2012/05/17 | No.02092 | 大阪府 大阪市東住吉区 |
| 2012/05/17 | No.04592 | 大阪府 大阪市西淀川区 |
| 2012/05/17 | No.02682 | 大阪府 寝屋川市 |

| 4,100万円 東京都中央区 |
No.50748 | |
| 3,000万円 静岡県浜松市中区 |
No.50668 | |
| 3,000万円 大阪府大阪市中央区 |
No.03333 | |
| 2,800万円 大阪府 兵庫県※詳しくは下記をご覧下さい。 |
No.07588 | |
| 2,600万円 兵庫県姫路市 |
No.10656 |
| 5,200万円 東京都中央区 |
No.50748 | |
| 3,500万円 埼玉県飯能市 |
No.07793 | |
| 3,500万円 埼玉県秩父市 |
No.03682 | |
| 3,000万円 大阪府堺市東区 |
No.00462 | |
| 3,000万円 埼玉県深谷市 |
No.04492 |
| No.50268 東京都 千葉県 埼玉県 |
|
| No.50607 静岡県 |
|
| No.07550 北海道宮城県埼玉県千葉県東京都神奈川県愛知県大阪府広島県福岡県香川県沖縄県 |
|
| No.00050 埼玉県さいたま市見沼区 |
|
| No.50748 東京都中央区 |
